Ders Planı
Bilgisayar Mühendisliği lisans programı sekiz yarıyıldan ve toplam 240 AKTS kredisinden oluşur; her yarıyıl 30 AKTS'dir. Aşağıdaki tablolarda dersler yarıyıl sırasına göre, ders kodu ve ön şartlarıyla birlikte verilmiştir.
Öğrenciler program boyunca 11 teknik seçmeli ve 4 sosyal seçmeli ders alır. Bu derslerin yarıyıllara göre havuzları sayfanın sonundadır.
T Teorik saat · U Uygulama saati · L Laboratuvar saati · K Kredi · AKTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi
1. Yıl
Güz Dönemi · 1. Yarıyıl
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Şart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGM101 | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| BGM103 | Bilgisayarın Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok |
| BGM105 | Yapısal Programlama | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | Yok |
| BGM107 | İş Sağlığı ve Güvenliği - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| BGM109 | Matematik - I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | Yok |
| BGM111 | Genel Fizik | 3 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | Yok |
| AITB1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| TDB1001 | Türk Dili - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| YDB1001 | Yabancı Dil - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| Toplam | 22 | 1 | 1 | 23 | 30 | ||
Bahar Dönemi · 2. Yarıyıl
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Şart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGM100 | İş Sağlığı ve Güvenliği - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| BGM102 | Matematik - II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | Yok |
| BGM104 | Nesneye Yönelimli Programlama | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| BGM106 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Yok |
| BGM108 | Bilişim Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| BGM110 | Temel Elektronik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| AITB1002 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| KAR1002 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yok |
| TDB1002 | Türk Dili - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| YDB1002 | Yabancı Dil - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| Toplam | 22 | 1 | 0 | 21,5 | 30 | ||
2. Yıl
Güz Dönemi · 3. Yarıyıl
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Şart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGM201 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Yok |
| BGM203 | İngilizce Okuma ve Yazma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| BGM205 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Yok |
| BGM207 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok |
| BGM209 | Veri Yapıları | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yapısal Programlama / Nesneye Yönelimli Programlama |
| BGM211 | Sayısal Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Bilgisayarın Temelleri / Temel Elektronik |
| BGM213 | Veri Tabanı ve Yönetimi | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | Yok |
| — | Sosyal Seçmeli - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| Toplam | 21 | 2 | 0 | 22 | 30 | ||
Bahar Dönemi · 4. Yarıyıl
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Şart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGM200 | Nümerik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Yok |
| BGM202 | Teknik İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| BGM204 | Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok |
| BGM206 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yapısal Programlama / Nesneye Yönelimli Programlama |
| BGM208 | Mikromimariler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Bilgisayarın Temelleri / Temel Elektronik |
| BGM210 | Web Programlama | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yok |
| BGM212 | Sayısal Tasarım Lab. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Bilgisayarın Temelleri / Sayısal Tasarım |
| — | Sosyal Seçmeli - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| Toplam | 18 | 1 | 2 | 19,5 | 30 | ||
3. Yıl
Güz Dönemi · 5. Yarıyıl
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Şart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGM301 | İngilizce Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| BGM303 | Mühendislik Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Matematik - I / Matematik - II |
| BGM305 | Algoritma Analizi | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yapısal Programlama / Nesneye Yönelimli Programlama |
| BGM307 | Bilgisayar Ağları | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yok |
| BGM309 | Mikromimari Lab. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Sayısal Tasarım / Mikromimariler |
| — | Teknik Seçmeli - 1 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| — | Teknik Seçmeli - 2 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| — | Sosyal Seçmeli - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| Toplam | 15 | 4 | 2 | 18 | 30 | ||
Bahar Dönemi · 6. Yarıyıl
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Şart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGM300 | Sistem Programlama | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yapısal Programlama / Nesneye Yönelimli Programlama |
| BGM302 | Yazılım Mühendisliği | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | Yapısal Programlama / Nesneye Yönelimli Programlama |
| BGM304 | Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yok |
| BGM306 | Yapay Zeka | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yapısal Programlama / Nesneye Yönelimli Programlama |
| BGM308 | Sistem ve Ağ Lab. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Yok |
| — | Teknik Seçmeli - 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| — | Teknik Seçmeli - 4 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| — | Sosyal Seçmeli - 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| Toplam | 14 | 6 | 2 | 18 | 30 | ||
4. Yıl
Güz Dönemi · 7. Yarıyıl
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Şart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGM405 | Proje Tasarımı | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | Yok |
| BGM407 | Staj | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | Yok |
| — | Teknik Seçmeli - 5 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| — | Teknik Seçmeli - 6 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| — | Teknik Seçmeli - 7 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| — | Teknik Seçmeli - 8 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| Toplam | 8 | 8 | 0 | 12 | 30 | ||
Bahar Dönemi · 8. Yarıyıl
| Kod | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Şart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGM400 | Çok Disiplinli Çalışma | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | Yok |
| BGM402 | Modern Yazılım Teknolojileri | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| BGM404 | Bitirme Çalışması | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | Yok |
| — | Teknik Seçmeli - 9 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| — | Teknik Seçmeli - 10 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| — | Teknik Seçmeli - 11 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| Toplam | 8 | 8 | 0 | 12 | 30 | ||
Teknik Seçmeli Ders Havuzu
5. Yarıyıl
- BGMT303 · Betik Diller
- BGMT305 · Donanım Tanımlama Dilleri
- BGMT307 · Görüntü İşleme
- BGMT309 · Derleyici Tasarımı
- — · Mobil Programlama
6. Yarıyıl
- BGMT300 · Dağıtık Programlama
- BGMT302 · Bulut Bilişim
- BGMT304 · IoT Programlama
- BGMT306 · 3D Modelleme ve Animasyon
- BGMT308 · İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
7. Yarıyıl
- BGMT401 · Siber Güvenlik
- BGMT403 · Sistem ve Ağ Yönetimi
- BGMT405 · Yazılım Mimarisi ve Tasarımı
- BGMT407 · Sezgisel Optimizasyon
- BGMT409 · Derin Öğrenme
- BGMT411 · Veri Madenciliği
- BGMT413 · Veri Bilimi
- BGMT415 · Yapay Sinir Ağları
- BGMT417 · Gömülü Sistemler
- BGMT419 · Yazılım Sınama ve Doğrulama
- BGMT421 · Optimizasyon Teorisi
- BGMT423 · Sinyaller ve Sistemler
- BGMT425 · Oyun Teorisi
8. Yarıyıl
- BGMT400 · Biyometrik Sistemler
- BGMT402 · Örüntü Tanıma
- BGMT404 · Bilgisayarla Görü
- BGMT406 · Yazılım Geliştirme Standartları ve Proje Yönetimi
- BGMT408 · Otonom Sistemler
- BGMT410 · Doğal Dil İşleme
- BGMT414 · Blok Zincir
- BGMT416 · Unity ile Oyun Geliştirme
- BGMT418 · Ağ Programlama
Sosyal Seçmeli Ders Havuzu
Sosyal Seçmeli - 1
- BGMS201 · Bilimsel Araştırma Yöntemleri
- BGMS203 · Bilim Tarihi
Sosyal Seçmeli - 2
- BGMS200 · Sosyoloji
- BGMS202 · Girişimcilik
Sosyal Seçmeli - 3
- BGMS301 · Bilimsel Proje Hazırlama
- BGMS303 · Yönetim ve Organizasyon
- BGMS305 · Proje Yönetimi
Sosyal Seçmeli - 4
- BGMS300 · Çevre Bilinci
- BGMS302 · Bilişim Hukuku
Ders içerikleri ve öğrenme çıktıları için Öğrenci Bilgi Sistemi'ndeki ders bilgi paketine bakınız. Kod sütununda çizgi bulunan satırlar, ilgili yarıyılda havuzdan seçilecek dersleri gösterir.









