Bilgisayar Mühendisliği Ders Planı
Ders Planı
| 1. Yıl | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güz Dönemi (1. Yarıyıl) | Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) | ||||||||||||
| Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul |
| İş Sağlığı ve Güvenliği - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok | İş Sağlığı ve Güvenliği - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| Yabancı Dil - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yok |
| Atatürk İlk. Ve İnk. Tar. - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok | Matematik - II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | Yok |
| Türk Dili - I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok | Türk Dili - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| Matematik - I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | Yok | Atatürk İlk. Ve İnk. Tar. - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| Genel Fizik | 3 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | Yok | Yabancı Dil - II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok | Nesneye Yönelimli Programlama | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| Bilgisayarın Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok | Lineer Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | Yok |
| Yapısal Programlama | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | Yok | Bilişim Etiği | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok |
| Temel Elektronik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yok | |||||||
| Toplam | 22 | 1 | 1 | 23 | 30 | Toplam | 22 | 1 | 0 | 22 | 30 | ||
| 2. Yıl | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güz Dönemi (3. Yarıyıl) | Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) | ||||||||||||
| Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul |
| Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Yok | Nümerik Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Yok |
| İngilizce Okuma ve Yazma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok | Teknik İngilizce | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Yok | Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok |
| Ayrık Matematik | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok |
| Veri Yapıları | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yok | Mikromimariler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | Yok |
| Sayısal Tasarım | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Yok | Sayısal Tasarım Lab. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Yok |
| Veri Tabanı ve Yönetimi | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | Yok | Web Programlama | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yok |
| Sosyal Seçmeli - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok | Sosyal Seçmeli - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| Toplam | 21 | 2 | 0 | 22 | 30 | Toplam | 18 | 1 | 2 | 20 | 30 | ||
| 3. Yıl | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güz Dönemi (5. Yarıyıl) | Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) | ||||||||||||
| Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul |
| İngilizce Konuşma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok | Sistem Programlama | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yok |
| Mühendislik Matematiği | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yok | Yazılım Mühendisliği | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | Yok |
| Algoritma Analizi | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yok | Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yok |
| Bilgisayar Ağları | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yok | Yapay Zeka | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | Yok |
| Mikromimari Lab. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Yok | Sistem ve Ağ Lab. | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Yok |
| Teknik Seçmeli - 1 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok | Teknik Seçmeli - 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| Teknik Seçmeli - 2 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok | Teknik Seçmeli - 4 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| Sosyal Seçmeli - 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok | Sosyal Seçmeli - 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yok |
| Toplam | 15 | 4 | 2 | 18 | 30 | Toplam | 14 | 6 | 2 | 18 | 30 | ||
| 4. Yıl | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güz Dönemi (7. Yarıyıl) | Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) | ||||||||||||
| Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul | Ders Adı | T | U | L | K | AKTS | Ön Koşul |
| Mesleki Deneyimi - I | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Yok | Çok Disiplinli Çalışma | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | Yok |
| Mesleki Deneyimi - II | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Yok | Modern Yazılım Teknolojileri | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| Proje Tasarımı | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | Yok | Bitirme Çalışması | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | Yok |
| Teknik Seçmeli - 5 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok | Teknik Seçmeli - 9 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| Teknik Seçmeli - 6 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok | Teknik Seçmeli - 10 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| Teknik Seçmeli - 7 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok | Teknik Seçmeli - 11 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok |
| Teknik Seçmeli - 8 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | Yok | |||||||
| Toplam | 8 | 10 | 0 | 11 | 30 | Toplam | 8 | 8 | 0 | 12 | 30 | ||
Teknik Seçmeli (5. Yarıyıl)
- Mobil programlama
- Betik Diller
- Donanım Tanımlama Dilleri
- Görüntü İşleme
- Siber Güvenlik
- Sistem ve Ağ Yönetimi
Teknik Seçmeli (6. Yarıyıl)
- Dağıtık programlama
- Bulut Bilişim
- IoT Programlama
- 3D Modelleme ve Animasyon
- İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
- Yazılım Mimarisi ve Tasarımı
- Sinyaller ve Sistemler
Teknik Seçmeli (7. Yarıyıl)
- Sezgisel Optimizasyon
- Derin Öğrenme
- Veri Madenciliği
- Veri Bilimi
- Yapay Sinir Ağları
- Gömülü Sistemler
- Oyun Teorisi
- Optimizasyon Teorisi
- Unity ile oyun geliştirme
- Yazılım Geliştirme Standartları ve Proje Yönetimi
Teknik Seçmeli (8. Yarıyıl)
- Biyometrik Sistemler
- Örüntü Tanıma
- Bilgisayarla Görü
- Otonom Sistemler
- Doğal Dil İşleme
- Derin Öğrenme
- Blok zincir
- Ağ Programlama
- Yazılım Sınama ve Doğrulama









